RTB Air 30 kW-V16 er et meget effektiv varmluftssystem, både mht. ydelse og omkostninger.
Den er ideel til opvarmning af rum i varehuse, værksteder eller lignende.
Det eneste der kræves er, at RTB Air er forbundet til en skorsten og en stikkontakt.
Der er ikke behov dyre og tidskrævende installationer af ventilationskanaler.
Forbind blot RTB Air til en skorsten, sæt strøm til og begynd opvarmningen.
Sammenlignet med en almindelig diesel eller olie kaliofer ovne,
kører RTB Air på CO2 neutrale træpiller, som koster 50% mindre i driftsomkostninger.
RTB air 30 kW-V16
42.500,00 kr.
Brænder Type | NBE 30 Rotary | ||
Klassificering | EN14785 | ||
Norminel Effekt | 26,9 kW | ||
Minimum Effekt | 13,4 kW | ||
Test Nummer | 300-ELAB-2304-EN | ||
Kedel Vægt | 315 kg | ||
Virkningsgrad Norminel | 93,5% | ||
Virkningsgrad Lavlast | 96,4% | ||
Norminel luft flow Ventilation | 2000 m3/h | ||
Røggastemperatur Norminel | 138°C | ||
Røggastempratur Lavlast | 73°C | ||
CO ved 13%O2 Norminel | 19 mg/m3n | ||
CO ved 13%O2 Lavlast | 67 mg/m3n | ||
Støv ved 13%O2 Norminel | 12 mg/m3n | ||
Støv ved 13%O2 Lavlast | 13 mg/m3n | ||
NOx ved 13%O2 Norminel | 104 mg/m3n | ||
NOx ved 13%O2 Lavlast | 93 mg/m3n | ||
Minimum Skorstems Træk Norminel | 8 PA | ||
Minimum Skorstems Træk Lavlast | 7 PA | ||
Røggasmassestrøm Norminel | 13,4 g/s | ||
Røggasmassestrøm Lavlast | 8,3 g/s | ||
Strømforbrug Standby | 16 Watt | ||
Strømforbrug Norminel | 392 Watt | ||
Strøm Tilslutning | 230V AC 50Hz | ||
Støj db | <55 | ||
Træpiller Diameter | <=6mm | ||
Træpille Længde | <=25mm | ||
Træpille Vand Indhold | <=8% | ||
Brændselsklasse | C1 |
Ikke på lager
Yderligere produktinfo
Vægt | 315 kg |
---|---|
Størrelse | 1073 × 616 × 2030 cm |
Lignende produkter